Para Mitra yang kami hormati,

Berikut ini kami informasikan promo domain gTLD yang berlaku di bulan Februari 2026. Untuk merayakan Valentine kami juga mengadakan promo untuk 5 ekstensi domain.

Harga promo berlaku untuk registrasi tahun pertama.

 

Promo Valentine

Registry Ekstensi Periode Harga Promo Keterangan
Uniregistry .beauty 5-15 Februari 2026 $0.82
.hair 5-15 Februari 2026 $0.82
.skin 5-15 Februari 2026 $0.82
.makeup 5-15 Februari 2026 $0.82
.flowers 5-15 Februari 2026 $0.82
 

Promo Reguler

Registry Ekstensi Periode Harga Promo Keterangan
Centralnic .site 1 Jan – 31 Des 2026 $1.42
.online 1 Jan – 31 Des 2026 $1.42
.website 1 Jan – 31 Des 2026 $1.40
.space 1 Jan – 31 Des 2026 $1.40
.fun 1 Jan – 31 Des 2026 $1.42
.store 1 Jan – 31 Des 2026 $2.57
.tech 1 Jan – 31 Des 2026 $6.97
.pw 1 Jan – 31 Des 2026 $3.58
.icu 1 Jan – 30 Juni 2026 $3.56
.cyou 1 Jan – 30 Juni 2026 $1.64
.bond 1 Jan – 30 Juni 2026 $1.64
.cfd 1 Jan – 30 Juni 2026 $1.64
.qpon 1 Jan – 30 Juni 2026 $1.89
.sbs 1 Jan – 30 Juni 2026 $1.64
.xyz 1 Jan – 31 Des 2026 $1.91
.monster 1 Jan – 31 Des 2026 $1.36
.quest 1 Jan – 31 Des 2026 $1.36
.beauty 1 Jan – 31 Des 2026 $1.36
.hair 1 Jan – 31 Des 2026 $1.36
.skin 1 Jan – 31 Des 2026 $1.36
.makeup 1 Jan – 31 Des 2026 $1.36
.homes 1 Jan – 31 Des 2026 $1.36
.autos 1 Jan – 31 Des 2026 $1.36
.motorcycles 1 Jan – 31 Des 2026 $1.36
.boats 1 Jan – 31 Des 2026 $1.36
.yachts 1 Jan – 31 Des 2026 $1.36
.lol 1 Jan – 31 Des 2026 $1.40
.mom 1 Jan – 31 Des 2026 $1.42
.pics 1 Jan – 31 Des 2026 $1.40
.rent 1 Jan – 31 Des 2026 $16.91
.college 1 Jan – 31 Des 2026 $16.91
.baby 1 Jan – 31 Des 2026 $16.91
.game 1 Jan – 31 Des 2026 $314.82
.ceo 1 Jan – 31 Des 2026 $10.45
.blog 1 Jan – 31 Des 2026 $3.60
.art 1 Jan – 31 Des 2026 $4.66
.cam 15 Feb – 15 Feb 2027 $1.65
.Asia .asia 1 Jan – 31 Des 2026 $1.88
PIR .org 7 Jan – 31 Maret 2026 $6.23
.foundation 7 Jan – 6 Jan 2025 $12.36
.charity 7 Jan – 6 Jan 2025 $12.36
.gives 7 Jan – 6 Jan 2025 $12.36
Go Daddy Registry .men 1 Jan – 31 Maret 2026 $4.68
.win 1 Jan – 31 Maret 2026 $4.68
.bid 1 Jan – 31 Maret 2026 $4.68
.download 1 Jan – 31 Maret 2026 $4.68
.stream 1 Jan – 31 Maret 2026 $4.68
.date 1 Jan – 31 Maret 2026 $4.68
.trade 1 Jan – 31 Maret 2026 $4.68
.party 1 Jan – 31 Maret 2026 $4.68
.loan 1 Jan – 31 Maret 2026 $4.68
.racing 1 Jan – 31 Maret 2026 $11.28
.webcam 1 Jan – 31 Maret 2026 $11.28
.review 1 Jan – 31 Maret 2026 $11.28
.faith 1 Jan – 31 Maret 2026 $11.28
.science 1 Jan – 31 Maret 2026 $11.28
.cloud 1 Jan – 31 Des 2026 $1.38
Donuts .me 1 Jan – 31 Des 2026 $6.70
.ac 1 Jan – 30 Juni 2026 $27.90
.academy 1 Jan – 30 Juni 2026 $14.10
.actor 1 Jan – 30 Juni 2026 $13.55
.agency 1 Jan – 30 Juni 2026 $6.35
.archi 1 Jan – 30 Juni 2026 $14.25
.army 1 Jan – 30 Juni 2026 $14.62
.associates 1 Jan – 30 Juni 2026 $14.63
.band 1 Jan – 30 Juni 2026 $16.81
.bargains 1 Jan – 30 Juni 2026 $14.06
.bike 1 Jan – 30 Juni 2026 $10.22
.bio 1 Jan – 30 Juni 2026 $5.94
.black 1 Jan – 30 Juni 2026 $16.90
.blue 1 Jan – 30 Juni 2026 $14.04
.boutique 1 Jan – 30 Juni 2026 $4.72
.broker 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.33
.cafe 1 Jan – 30 Juni 2026 $5.75
.capital 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.66
.care 1 Jan – 30 Juni 2026 $16.84
.careers 1 Jan – 30 Juni 2026 $27.92
.cash 1 Jan – 30 Juni 2026 $10.22
.casino 1 Jan – 30 Juni 2026 $10.60
.center 1 Jan – 30 Juni 2026 $4.71
.chat 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.60
.cheap 1 Jan – 30 Juni 2026 $6.92
.church 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.39
.city 1 Jan – 30 Juni 2026 $5.80
.claims 1 Jan – 30 Juni 2026 $14.16
.clinic 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.41
.coach 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.45
.codes 1 Jan – 30 Juni 2026 $7.03
.coffee 1 Jan – 30 Juni 2026 $13.55
.computer 1 Jan – 30 Juni 2026 $16.84
.consulting 1 Jan – 30 Juni 2026 $16.86
.cool 1 Jan – 30 Juni 2026 $7.50
.coupons 1 Jan – 30 Juni 2026 $2.58
.credit 1 Jan – 30 Juni 2026 $9.33
.dance 1 Jan – 30 Juni 2026 $13.50
.dating 1 Jan – 30 Juni 2026 $16.91
.delivery 1 Jan – 30 Juni 2026 $5.35
.digital 1 Jan – 30 Juni 2026 $1.99
.direct 1 Jan – 30 Juni 2026 $14.09
.directory 1 Jan – 30 Juni 2026 $4.70
.dog 1 Jan – 30 Juni 2026 $5.91
.email 1 Jan – 30 Juni 2026 $5.81
.energy 1 Jan – 30 Juni 2026 $12.67
.engineering 1 Jan – 30 Juni 2026 $13.61
.enterprises 1 Jan – 30 Juni 2026 $9.12
.estate 1 Jan – 30 Juni 2026 $12.42
.events 1 Jan – 30 Juni 2026 $12.44
.exchange 1 Jan – 30 Juni 2026 $10.22
.expert 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.64
.express 1 Jan – 30 Juni 2026 $9.60
.farm 1 Jan – 30 Juni 2026 $12.42
.finance 1 Jan – 30 Juni 2026 $16.90
.financial 1 Jan – 30 Juni 2026 $16.87
.fitness 1 Jan – 30 Juni 2026 $5.83
.forex 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.53
.forsale 1 Jan – 30 Juni 2026 $13.46
.fund 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.41
.furniture 1 Jan – 30 Juni 2026 $22.53
.global 1 Jan – 30 Juni 2026 $35.71
.gold 1 Jan – 30 Juni 2026 $7.68
.golf 1 Jan – 30 Juni 2026 $5.91
.green 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.26
.guru 1 Jan – 30 Juni 2026 $3.63
.haus 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.31
.house 1 Jan – 30 Juni 2026 $15.74
.info 1 Jan – 30 Juni 2026 $3.59
.institute 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.00
.international 1 Jan – 30 Juni 2026 $9.11
.investments 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.86
.io 1 Jan – 30 Juni 2026 $33.40
.kim 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.53
.kitchen 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.66
.land 1 Jan – 30 Juni 2026 $12.44
.life 1 Jan – 30 Juni 2026 $1.98
.live 1 Jan – 30 Juni 2026 $2.52
.loans 1 Jan – 30 Juni 2026 $17.07
.ltd 1 Jan – 30 Juni 2026 $5.81
.marketing 1 Jan – 30 Juni 2026 $6.94
.markets 1 Jan – 30 Juni 2026 $5.78
.mba 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.34
.media 1 Jan – 30 Juni 2026 $9.15
.money 1 Jan – 30 Juni 2026 $13.52
.movie 1 Jan – 30 Juni 2026 $39.61
.network 1 Jan – 30 Juni 2026 $6.37
.news 1 Jan – 30 Juni 2026 $10.21
.ninja 1 Jan – 30 Juni 2026 $12.41
.organic 1 Jan – 30 Juni 2026 $14.20
.partners 1 Jan – 30 Juni 2026 $16.91
.parts 1 Jan – 30 Juni 2026 $10.23
.pet 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.29
.photography 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.32
.photos 1 Jan – 30 Juni 2026 $12.39
.pink 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.50
.pizza 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.39
.plus 1 Jan – 30 Juni 2026 $12.44
.pro 1 Jan – 30 Juni 2026 $3.04
.productions 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.58
.promo 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.29
.properties 1 Jan – 30 Juni 2026 $15.17
.recipes 1 Jan – 30 Juni 2026 $7.03
.red 1 Jan – 30 Juni 2026 $9.09
.rentals 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.59
.repair 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.57
.report 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.54
.restaurant 1 Jan – 30 Juni 2026 $16.89
.rocks 1 Jan – 30 Juni 2026 $9.08
.run 1 Jan – 30 Juni 2026 $4.14
.sale 1 Jan – 30 Juni 2026 $5.82
.services 1 Jan – 30 Juni 2026 $9.11
.sh 1 Jan – 30 Juni 2026 $33.40
.shiksha 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.27
.show 1 Jan – 30 Juni 2026 $15.14
.singles 1 Jan – 30 Juni 2026 $7.46
.ski 1 Jan – 30 Juni 2026 $22.40
.social 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.02
.software 1 Jan – 30 Juni 2026 $14.07
.solutions 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.56
.studio 1 Jan – 30 Juni 2026 $12.44
.style 1 Jan – 30 Juni 2026 $13.52
.support 1 Jan – 30 Juni 2026 $6.90
.systems 1 Jan – 30 Juni 2026 $15.16
.tax 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.41
.taxi 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.65
.team 1 Jan – 30 Juni 2026 $4.72
.technology 1 Jan – 30 Juni 2026 $10.18
.tips 1 Jan – 30 Juni 2026 $12.40
.today 1 Jan – 30 Juni 2026 $2.50
.tools 1 Jan – 30 Juni 2026 $15.17
.tours 1 Jan – 30 Juni 2026 $5.89
.town 1 Jan – 30 Juni 2026 $6.92
.toys 1 Jan – 30 Juni 2026 $14.14
.training 1 Jan – 30 Juni 2026 $12.43
.travel 1 Jan – 30 Juni 2026 $22.61
.ventures 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.37
.video 1 Jan – 30 Juni 2026 $11.26
.vin 1 Jan – 30 Juni 2026 $6.97
.watch 1 Jan – 30 Juni 2026 $3.09
.wine 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.07
.works 1 Jan – 30 Juni 2026 $6.37
.world 1 Jan – 30 Juni 2026 $3.63
.wtf 1 Jan – 30 Juni 2026 $5.82
.zone 1 Jan – 30 Juni 2026 $8.57
.ITCOM it.com 1 Jan – 30 Juni 2026 $4.18
Uniregistry .click 1 Jan -31 Des 2026 1.34
.forum 1 Jan -31 Des 2026 1.43
.bar 1 Jan -31 Des 2026 2.62
.rest 1 Jan -31 Des 2026 1.42
.love 1 Jan -31 Des 2026 9.10
.help 1 Jan -31 Des 2026 2.52
 

Panduan Pendaftaran Produk gTLD

Bagi Bapak/Ibu mitra reseller yang belum menjadi reseller domain gTLD kami, silakan melakukan sign up product untuk ekstensi yang ingin dipasarkan melalui menu:

Configuration » Product » Pilih Registry » Klik pada ekstensi yang ingin dijual » Klik Sign Up.

Demikian informasi dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.